扬州梯媒海报订单统计 · 100502 (统计周期:2026-07-30 至 2026-10-28(今天进行中) · 广告点位 500)
更新时间:2026-10-28 00:01
统计口径:筛选 套餐货号 100502(扬州邗江区 · 电梯广告专享 · 实物订单),仅统计实付订单(剔除已取消),自 7 月 30 日起;该品为实物单品,不含虚拟/水神卡。
数据源:微商城后台「运营报表-订单报表」原表直连(按下单时间筛选,与后台导出的报表同一张表)· 本页每小时自动更新 · 金额一律为实收。
每日订单趋势(柱状图 · 仅实付)
实付订单 柱内数字=当日实付订单数 · 左右滑动查看全部日期
区域分布 · 小区订单标记
广告点位:500 个
邗江区52单
金地酩悦 8京华御景苑 6中海世玺 4京华城中城荟景苑 3和美第 3邗江区中海世玺 3御景园 3万豪西花苑-北门玉兰轩 2邗江区金地酩悦 2汇金谷 1邗江区万豪西花苑青竹轩 1绿杨新苑一区 1万豪西花苑清竹轩 1扬州经济技术开发区振兴花园学校学校 1万豪西花苑青竹轩二栋二单元 1茶与四季·茶学培训万鸿北门西侧茶与四季 1万豪西花苑玉兰轩 1邗江区瘦西湖景苑 1酩悦城 1奥都花城 1四季金辉优步学府 1汇通大厦C座 1华鼎星城 1四联村凇见草堂 1橡树湾花城 1品品香白茶 1星耀天地广场 1
广陵区4单
天顺花园 2中海玺园 1广陵区城东中海玺园 1
小区订单排名
| # | 小区 | 所在区 | 订单数 | 实收(¥) |
|---|
| 1 | 金地酩悦 | 邗江区 | 8 | 497.90 |
| 2 | 京华御景苑 | 邗江区 | 6 | 296.40 |
| 3 | 中海世玺 | 邗江区 | 4 | 247.40 |
| 4 | 御景园 | 邗江区 | 3 | 148.70 |
| 5 | 京华城中城荟景苑 | 邗江区 | 3 | 147.70 |
| 6 | 和美第 | 邗江区 | 3 | 147.70 |
| 7 | 邗江区中海世玺 | 邗江区 | 3 | 147.70 |
| 8 | 邗江区金地酩悦 | 邗江区 | 2 | 99.80 |
| 9 | 天顺花园 | 广陵区 | 2 | 98.80 |
| 10 | 万豪西花苑-北门玉兰轩 | 邗江区 | 2 | 98.70 |
| 11 | 汇通大厦C座 | 邗江区 | 1 | 199.60 |
| 12 | 扬州经济技术开发区振兴花园学校学校 | 邗江区 | 1 | 99.80 |
| 13 | 中海玺园 | 广陵区 | 1 | 49.90 |
| 14 | 江苏省 扬州市 仪征市 暖山 | 其他 | 1 | 49.90 |
| 15 | 汇金谷 | 邗江区 | 1 | 49.90 |
| 16 | 邗江区万豪西花苑青竹轩 | 邗江区 | 1 | 49.90 |
| 17 | 绿杨新苑一区 | 邗江区 | 1 | 49.90 |
| 18 | 万豪西花苑清竹轩 | 邗江区 | 1 | 49.90 |
| 19 | 茶与四季·茶学培训万鸿北门西侧茶与四季 | 邗江区 | 1 | 49.90 |
| 20 | 万豪西花苑玉兰轩 | 邗江区 | 1 | 49.90 |
| 21 | 邗江区瘦西湖景苑 | 邗江区 | 1 | 49.90 |
| 22 | 酩悦城 | 邗江区 | 1 | 49.90 |
| 23 | 奥都花城 | 邗江区 | 1 | 49.90 |
| 24 | 广陵区城东中海玺园 | 广陵区 | 1 | 49.90 |
| 25 | 四季金辉优步学府 | 邗江区 | 1 | 49.90 |
| 26 | 橡树湾花城 | 邗江区 | 1 | 49.90 |
| 27 | 万豪西花苑青竹轩二栋二单元 | 邗江区 | 1 | 48.90 |
| 28 | 华鼎星城 | 邗江区 | 1 | 48.90 |
| 29 | 四联村凇见草堂 | 邗江区 | 1 | 48.90 |
| 30 | 品品香白茶 | 邗江区 | 1 | 48.90 |
| 31 | 星耀天地广场 | 邗江区 | 1 | 48.90 |
共 31 个小区
商品排序 · 按金额(序号)
| # | 套餐名称 | 数量 | 实收 |
|---|
| 1 | 洞庭山泉19L*2桶+【赠】洞庭山泉550ml*24瓶*1包(电梯广告专享) | 57 | 3173.30 |
合计 实付 57 单 · 实收 3173.30